产品特点:
◆ 高度智能化技术,操作简便、稳定可靠。
◆ 报警点可根据用户要求设定。
◆ 二级声光报警功能。
◆ 高清晰度液晶(lcd)显示。
◆ 动背景光功能、报警振动功能(可选)。
◆电池电压指示。
技术指标:
定货型号 | cd4 |
测量气体 | 甲烷(ch4)、一氧化碳(co) 氧气(o2)、硫化氢(h2s) |
测量原理 | 催化燃烧式传感器(ch4) 电化学传感器(co、o2、h2s) |
测量方式 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | ch4:0~4.00%ch4 o2:0~25.0%vol co:0~1000ppm h2s:0~100ppm |
测量精度 | ch4:±10%、o2:±0.7%vol co:±5%、h2s:±5% |
报警点设置 | 全量程可调 |
电池电量显示功能 | 实时显示电池电量 |
显示与声光报警 | 高亮数字显示,报警声级80db |
分辨率 | ch4:0.01%ch4、 o2:0.1%vol co:1ppm、 h2s:1ppm |
全充电连续工作时间 | 大于12小时 |
电源 | 3.6v可充电锂电池 |
温度/湿度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(l)×56(w)×28(h)mm/250g |
防爆型式 | ibdi(150℃) 防震抗静电abs机壳 |
标准配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡 |
自动调零及校准 | |
背景光显示 |
本产品的加工定制是是,品牌是卓安,型号是一代多参数气体检测仪测定器,测量范围是0-4.00%CH40-1000ppm0-25%VOL0-100PPM,测量对象是甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢,测量精度是CH4;0.01%CH4O2:0.1%VOLCO:1PPMH2S:1PPM,尺寸是105(L)*56(W)*28(H)(mm),重量是0.25(kg),电源是3.7v可充电锰酸锂电池